hodina | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | |
Pondělí |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | M | M | ČJ | M | |
3. | ČJ | AJ | PRV | M | AJ/AJ | |
4. | PRV | PRV | AJ | TV | VL | |
5. | AJ - A | AJ | PŘ | |||
Úterý |
||||||
1. | Čj | ČJ | M | ČJ | M | |
2. | M | HV | PRV | AJ | I/AJ | |
3. | ČJ | M | PČ | ČJ | ČJ | |
4. | HV | ČJ | VV | M | ČJ | |
5. | AJ KROUŽEK | TV | PČ | |||
6. | VV | |||||
7. | VV | HV | ||||
Středa |
||||||
1. | ČJ | ČJ | M | M | ČJ | |
2. | M | PRV | ČJ | AJ/I | M | |
3. | ČJ | M | ČJ | VL | PŘ | |
4. | TV | ČJ | HV | PŘ | AJ/I | |
5. | PČ | AJ - B | HV | TV | ||
Čtvrtek |
||||||
1. | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ | |
2. | M | M | TV | M | AJ/AJ | |
3. | PČ | ČJ | M | ČJ | M | |
4. | VV | TV | AJ | VL | VL | |
5. | VV | ČJ | I/AJ | |||
6. | VV | |||||
7. | ČJ | PČ | VV | |||
Pátek | ||||||
1. | ČJ | M | ČJ | ČJ | TV | |
2. | ČJ | TV | M | M | M | |
3. | Prv | ČJ | ČJ | TV | ČJ | |
4. | TV | ČJ | ČJ | ČJ | ČJ |
1. vyučovací hodina 7,45 - 8,30 hodin
2. vyučovací hodina 8,40 - 9,25 hodin
3. vyučovací hodina 9,50 - 10,35 hodin
4. vyučovací hodina 10,45 - 11,30 hodin
5. vyučovací hodina 11,40 - 12,25 hodin
6. vyučovací hodina 12,00 - 12,45 hodin
7. vyučovací hodina 12,55 - 13,40 hodin